Hotelli: Ideal Beach
Luokitus: / 5
Matkatoimisto: Apollomatkat
Matkakohde: Platanias, Kreikka
Osoite: Platanias-Kydonais, 73100 Chania
Rantaan: sijaitsee rannalla
Keskustaan: 200 metriä
Katso lisätiedot & hinnat »
Aika | Lähtökenttä | Kesto | Hotelli & huone | Hinta | Varaa |
19.4. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 555€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 587€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH 2-KERR. YKSIÖ | 625€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 627€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 687€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 690€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH KOLMIO | 829€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 834€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 844€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH 2-KERR. YKSIÖ | 920€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 924€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 1044€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 1050€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 21 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 1051€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 21 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 1055€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 21 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 1171€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 21 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 1351€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH KOLMIO | 1358€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 21 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 1360€ | Varaa » |
19.4. | Helsinki | 21 pv | IDEAL BEACH KOLMIO | 1777€ | Varaa » |
25.4. | Kokkola | 7 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 655€ | Varaa » |
25.4. | Kokkola | 7 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 687€ | Varaa » |
25.4. | Kokkola | 7 pv | IDEAL BEACH 2-KERR. YKSIÖ | 725€ | Varaa » |
25.4. | Kokkola | 7 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 730€ | Varaa » |
25.4. | Kokkola | 7 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 787€ | Varaa » |
25.4. | Kokkola | 7 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 807€ | Varaa » |
25.4. | Kokkola | 7 pv | IDEAL BEACH KOLMIO, ALENNETTU MAATASO | 859€ | Varaa » |
25.4. | Kokkola | 7 pv | IDEAL BEACH KOLMIO | 929€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 622€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 637€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH 2-KERR. YKSIÖ | 675€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 677€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 737€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 740€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 870€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 874€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH KOLMIO | 879€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 954€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 21 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 1051€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 21 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 1055€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 1074€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 1080€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 21 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 1180€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 21 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 1351€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH KOLMIO | 1358€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 21 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 1360€ | Varaa » |
26.4. | Helsinki | 21 pv | IDEAL BEACH KOLMIO | 1777€ | Varaa » |
2.5. | Vaasa | 7 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 535€ | Varaa » |
2.5. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 545€ | Varaa » |
2.5. | Vaasa | 7 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 557€ | Varaa » |
2.5. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 577€ | Varaa » |
2.5. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH 2-KERR. YKSIÖ | 615€ | Varaa » |
2.5. | Vaasa | 7 pv | IDEAL BEACH 2-KERR. YKSIÖ | 615€ | Varaa » |
2.5. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 620€ | Varaa » |
2.5. | Vaasa | 7 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 625€ | Varaa » |
2.5. | Vaasa | 7 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 652€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 7 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 655€ | Varaa » |
2.5. | Vaasa | 7 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 662€ | Varaa » |
2.5. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 677€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 7 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 687€ | Varaa » |
2.5. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 697€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 7 pv | IDEAL BEACH 2-KERR. YKSIÖ | 725€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 7 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 730€ | Varaa » |
2.5. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH KOLMIO, ALENNETTU MAATASO | 749€ | Varaa » |
2.5. | Vaasa | 7 pv | IDEAL BEACH KOLMIO, ALENNETTU MAATASO | 759€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 14 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 775€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 7 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 787€ | Varaa » |
2.5. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 795€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 7 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 807€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 14 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 819€ | Varaa » |
2.5. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 839€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 7 pv | IDEAL BEACH KOLMIO, ALENNETTU MAATASO | 859€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 14 pv | IDEAL BEACH 2-KERR. YKSIÖ | 895€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 14 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 905€ | Varaa » |
2.5. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH 2-KERR. YKSIÖ | 915€ | Varaa » |
2.5. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 925€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 14 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 1019€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 21 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 1035€ | Varaa » |
2.5. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 1039€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 14 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 1059€ | Varaa » |
2.5. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 1079€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 21 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 1091€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 14 pv | IDEAL BEACH KOLMIO, ALENNETTU MAATASO | 1163€ | Varaa » |
2.5. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH KOLMIO, ALENNETTU MAATASO | 1183€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 21 pv | IDEAL BEACH 2-KERR. YKSIÖ | 1205€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 21 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 1220€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 21 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 1391€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 21 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 1451€ | Varaa » |
2.5. | Oulu | 21 pv | IDEAL BEACH KOLMIO, ALENNETTU MAATASO | 1607€ | Varaa » |
3.5. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 560€ | Varaa » |
3.5. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 572€ | Varaa » |
3.5. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 612€ | Varaa » |
3.5. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 672€ | Varaa » |
3.5. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 675€ | Varaa » |
3.5. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ | 805€ | Varaa » |
3.5. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH 2 HH | 809€ | Varaa » |
3.5. | Helsinki | 7 pv | IDEAL BEACH KOLMIO | 814€ | Varaa » |
3.5. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH YKSIÖ, RANTA/ALLASRAKENNUS | 895€ | Varaa » |
3.5. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH KAKSIO | 1009€ | Varaa » |
3.5. | Helsinki | 14 pv | IDEAL BEACH KAKSIO, RANTA/ALLASRAKENNUS | 1015€ | Varaa » |
Lisätiedot:
Vastaanotto, Aula/lounge, Tallelokero huoneessa, Puutarha, Ilmastointi yleisissä tiloissa, Internetyhteys yleisissä tiloissa, Ilmastointi (huoneessa), Ravintola, Baari, Snackbaari, Allasbaari, Rantabaari, Snackbaari rannalla, À la carte, Lasten ruokalista, Pelihuone, Viihdeohjelmaa, Uima-allas, Lasten allas, Hotellin allas, Aurinkotuolit, Ranta, Aurinkovarjot, Aurinkotuolit, Hiekkaranta, Leikkipaikka, Lastentuoli, Lastensänky, Ulkopysäköinti, Rantalentopallo, Pöytätennis, Biljardi